صالة فرات للرقص
- تجهيز بآخر التقنيات
- وصول مباشر من موقف السيارات
- سقف عالي
| مقاسات الصالة | م2 | وليمة | مسرح | الصنف | طاولة بشكل U | كوكتيل |
صالة فرات للرقص | 17×26×5 م | 442 م2 | 500 | 600 | 250 |
|
|
صالة أناضولو للمحاضرات | 8×16×2.5م | 128 م2 | 90 | 140 | 90 |
|
|
أجه 1 | 3×6×2.5 م | 18 م2 | 15 | - | - | - |
|
أجه 2 | 4×6×2.5 م | 24 م2 | 20 | - | - |
|
|
أجه 3 | 7×6×2.5 م | 42 م2 | 35 | - | - | - |
|
أجه 1-2-3 | 14×6×2.5 م | 84 م2 | 60 | 60 | 40 | - |
|
دجلة 4 | 11.7×12.6×2.8 م | 131.8 م2 | -- | 50 | 30 | - |
|
دجلة 1 | 9.8×15×2.8 م | 127.4 م2 | - | 30 | 20 | 15 |
|
دجلة 2 | 13.9×14.8×2.8 م | 184.4 م2 | 200 | 300 | 150 | 60 |
|
دجلة 3 | 0.53× 0.79× 2.75 م | 39 م2 |
|
|
|
|
|
صوفا | 8×14×4 م | 112 م2 | 80 | 140 | 90 | 50 |
|
لوبي |
| 500 م2 |
|
|
|
| 450 |
ردهة اللوبي العلوي |
| 210 م2 |
|
|
|
| 150 |
ويتوفر في صالات الاجتماع ما يلي:
- طاقة كهربائية (220 فولط)
- ضبط شدة الضوء
- نظام صوتي
- عارض فوق الرأس،
- عرض تصويري - وتلفزيون
- فيديو/ دي في دي/ مسجل أقراص مدمجة
- ميكروفون لاسلكي
- لوحات قلابة
- تأشير بالليزر
- سبورة بيضاء
- انترنت لاسلكي/ سلكي وموديم للربط
- ستارة
- هاتف
- منبر
- منصة للرقص
- منصة عالية
- صالات اجتماع تتراوح مساحتها بين 18 م2 و 500 م2
- فريق احترافي وخبير ومعدات
- خدمة انترنت بسرعة عالية ومجانية
- تلفاز دارة مغلقة
- خدمات مضيف ومضيفات